納期目安:
02月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 | |
|---|---|
| 有効画素数 | 約3640万画素 |
| レンズ構成 | HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR(12群17枚) |
| 記録画素数(静止画) | [35ミリフルサイズ]JPEG:L(36M:7360x4912)、M(22M:5760x3840)、S(12M:4224x2816)、XS(2M:1920x1280)、RAW:(36M:7360x4912) |
| 記録画素数(動画) | Full HD (1920x1080、 60i/50i/30p/25p/24p)、HD (1280x720、 60p/50p) |
| シャッタースピード | オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分) |
| ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、CTE、マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像設定 |
| 液晶モニター | 3.2型 (アスペクト比3:2) TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 約103.7万ドット |
| 記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
| インターフェース | USB2.0(micro B)、外部電源端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子(タイプD)、 ステレオマイク入力端子、ヘッドホン出力端子 |
| 大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 約136.5mm(幅)×110mm(高)×85.5mm(厚) (突起部を除く) |
| 重さ | 約1010g (バッテリー、SDカードを含む)/約925g (本体のみ) |
オススメ度 3点
現在、59件のレビューが投稿されています。